MOQ: | 1 conjunto |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Embalaje para exportación |
Delivery Period: | 20 días laborables |
Payment Method: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Supply Capacity: | 15 sistemas/mes |
1400 RPMMáquina de acolchado de múltiples agujas con gancho rotatorio computarizado avanzado
FUNCIÓN:
Parámetro (Unidad mm) | YXX-68-3*-50.8B | YXX-80-3*-50.88 | YXX-96-3'-50.88 | YXX-104-3*-50.8B | YXX-112-3"-50.88 | YXX-120-3*-50.8B | YXX-128-3*-50.8B |
Tamaño: L*A*H | 3900*1000*1860 | 4300*1000*1860 | 4700*1000*1860 | 4900*1000*1860 | 5100*1000*1860 | 5300*1000*1860 | 5500*1000*1860 |
Peso | 4000kg | 4500kg | 5500kg | 5800kg | 6000kg | 6400kg | 6600kg |
Ancho de acolchado | 1700 | 2000 | 2450 | 2650 | 2800 | 3000 | 3200 |
Espacio de la barra de agujas | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76 .2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3”) |
Espacio de la aguja | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
Movimiento del eje X | 204 | 204 | 254 | 254 | 304 | 304 | 304 |
Grosor del acolchado | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
Puntada | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
Salida | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h |
Tipo de aguja | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 |
Velocidad de rodadura | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min |
Voltaje nominal (CA) | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ |
Potencia | 5.5kw | 7.0kw | 8.0kw | 8.0kw | 8.5kw | 8.5kw | 9.0kw |
Patrón
Las máquinas pueden hacer un modelo especial según los requisitos del cliente.
![]() |
MOQ: | 1 conjunto |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Embalaje para exportación |
Delivery Period: | 20 días laborables |
Payment Method: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Supply Capacity: | 15 sistemas/mes |
1400 RPMMáquina de acolchado de múltiples agujas con gancho rotatorio computarizado avanzado
FUNCIÓN:
Parámetro (Unidad mm) | YXX-68-3*-50.8B | YXX-80-3*-50.88 | YXX-96-3'-50.88 | YXX-104-3*-50.8B | YXX-112-3"-50.88 | YXX-120-3*-50.8B | YXX-128-3*-50.8B |
Tamaño: L*A*H | 3900*1000*1860 | 4300*1000*1860 | 4700*1000*1860 | 4900*1000*1860 | 5100*1000*1860 | 5300*1000*1860 | 5500*1000*1860 |
Peso | 4000kg | 4500kg | 5500kg | 5800kg | 6000kg | 6400kg | 6600kg |
Ancho de acolchado | 1700 | 2000 | 2450 | 2650 | 2800 | 3000 | 3200 |
Espacio de la barra de agujas | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76 .2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3”) |
Espacio de la aguja | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
Movimiento del eje X | 204 | 204 | 254 | 254 | 304 | 304 | 304 |
Grosor del acolchado | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
Puntada | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
Salida | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h |
Tipo de aguja | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 |
Velocidad de rodadura | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min |
Voltaje nominal (CA) | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ |
Potencia | 5.5kw | 7.0kw | 8.0kw | 8.0kw | 8.5kw | 8.5kw | 9.0kw |
Patrón
Las máquinas pueden hacer un modelo especial según los requisitos del cliente.