| MOQ: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | embalaje de la exportación |
| Delivery Period: | 25 días laborables |
| Supply Capacity: | 20 sistemas/mes |
Máquina que acolcha de 1200RPM los 2.5M Computer Chain Stitch para los colchones
Función:
Parámetros:
| Modelo | YXN-94-3D (2" +3") |
| Tamaño (L*W*H) | 5000*1650*2000m m |
| Peso total | 6500kg |
| Anchura que acolcha | 2450m m |
| Espacio de la barra de la aguja | 50,8, 76,2 (2" +3") |
| Grueso que acolcha | 80m m |
| Velocidad rodante | 600-1200 r/min |
| Salida | 10-250 m/hour |
| Tipo de la aguja | #21-#24 |
| movimiento de X-AXIS | 410m m |
| Espacio de la aguja | 25.4m m |
| Longitud de la puntada | 2-8m m |
| Voltaje clasificado (CA) | 380V/50HZ,/220V/60HZ |
| Poder | 7.5KW |
|
|
| MOQ: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | embalaje de la exportación |
| Delivery Period: | 25 días laborables |
| Supply Capacity: | 20 sistemas/mes |
Máquina que acolcha de 1200RPM los 2.5M Computer Chain Stitch para los colchones
Función:
Parámetros:
| Modelo | YXN-94-3D (2" +3") |
| Tamaño (L*W*H) | 5000*1650*2000m m |
| Peso total | 6500kg |
| Anchura que acolcha | 2450m m |
| Espacio de la barra de la aguja | 50,8, 76,2 (2" +3") |
| Grueso que acolcha | 80m m |
| Velocidad rodante | 600-1200 r/min |
| Salida | 10-250 m/hour |
| Tipo de la aguja | #21-#24 |
| movimiento de X-AXIS | 410m m |
| Espacio de la aguja | 25.4m m |
| Longitud de la puntada | 2-8m m |
| Voltaje clasificado (CA) | 380V/50HZ,/220V/60HZ |
| Poder | 7.5KW |