| MOQ: | 1 sistema |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | embalaje de la exportación |
| Delivery Period: | 20 días |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 30 sistemas/mes |
Máquina que acolcha de la puntada de cadena de la Multi-aguja de la barra de 4 agujas para los diseños de 16 pulgadas
Especificación:
| Nombre modelo | YXN-94-4D |
| Dimensión (L*W*H) | los 5.0*1.65*2.0m |
| Peso bruto | 4,8 toneladas |
| Anchura que acolcha | los 2.45m |
| Espacio de la barra de la aguja | 4 barras (2" +3" +3") |
| Grueso que acolcha | los 8cm |
| Velocidad rodante del eje principal | 600-1200r/min |
| Producción | 10-250m/hour |
| Tipo de la aguja | #21-- #24 |
| movimiento de X-AXIS | 410m m |
| Espacio de la aguja | 25.4m m |
| Cosa ajustable | 2-8m m |
| Voltaje clasificado (CA) | 380V/50HZ 220V/60HZ |
| Poder requerido | 7.5KW |
Función
![]()
Esquema
![]()
Diseños
![]()
![]()
| MOQ: | 1 sistema |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | embalaje de la exportación |
| Delivery Period: | 20 días |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 30 sistemas/mes |
Máquina que acolcha de la puntada de cadena de la Multi-aguja de la barra de 4 agujas para los diseños de 16 pulgadas
Especificación:
| Nombre modelo | YXN-94-4D |
| Dimensión (L*W*H) | los 5.0*1.65*2.0m |
| Peso bruto | 4,8 toneladas |
| Anchura que acolcha | los 2.45m |
| Espacio de la barra de la aguja | 4 barras (2" +3" +3") |
| Grueso que acolcha | los 8cm |
| Velocidad rodante del eje principal | 600-1200r/min |
| Producción | 10-250m/hour |
| Tipo de la aguja | #21-- #24 |
| movimiento de X-AXIS | 410m m |
| Espacio de la aguja | 25.4m m |
| Cosa ajustable | 2-8m m |
| Voltaje clasificado (CA) | 380V/50HZ 220V/60HZ |
| Poder requerido | 7.5KW |
Función
![]()
Esquema
![]()
Diseños
![]()
![]()