MOQ: | 1 sistema |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | embalaje de la exportación |
Delivery Period: | 20 días |
Payment Method: | T/T, L/C |
Supply Capacity: | 30 sistemas/mes |
Máquina que acolcha automatizada aguja múltiple, máquina de fabricación combinada
Ventajas:
Función
Parámetro
Modelo | YXS-118-3D |
Dimensión (L×W×H) | 5340*1750*1700 |
Cantidad de fila de la aguja | 3 filas |
Anchura que acolcha | 3 metros |
Espacio entre las filas de la aguja | 152,4 (3' +3') |
Espacio entre las agujas | 25,4 |
movimiento de X-AXIS | 254 |
Grueso de acolchar | máximo los 5cm |
Puntada | 2~8 |
Producción (m/H) | 10~240 |
Modelo de la aguja | 16#, 19# |
Velocidad rodante | 500~1200 |
El poder total requirió | 7.5KW |
Voltaje |
380V/50HZ; 220V/60HZ |
Peso bruto | 6200kg |
Demostración del modelo
![]() |
MOQ: | 1 sistema |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | embalaje de la exportación |
Delivery Period: | 20 días |
Payment Method: | T/T, L/C |
Supply Capacity: | 30 sistemas/mes |
Máquina que acolcha automatizada aguja múltiple, máquina de fabricación combinada
Ventajas:
Función
Parámetro
Modelo | YXS-118-3D |
Dimensión (L×W×H) | 5340*1750*1700 |
Cantidad de fila de la aguja | 3 filas |
Anchura que acolcha | 3 metros |
Espacio entre las filas de la aguja | 152,4 (3' +3') |
Espacio entre las agujas | 25,4 |
movimiento de X-AXIS | 254 |
Grueso de acolchar | máximo los 5cm |
Puntada | 2~8 |
Producción (m/H) | 10~240 |
Modelo de la aguja | 16#, 19# |
Velocidad rodante | 500~1200 |
El poder total requirió | 7.5KW |
Voltaje |
380V/50HZ; 220V/60HZ |
Peso bruto | 6200kg |
Demostración del modelo