MOQ: | 1 sistema |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | embalaje de la exportación |
Delivery Period: | 20 días |
Payment Method: | T/T, L/C |
Supply Capacity: | 20 sistemas/mes |
2400MM 1500RPM Máquina para cubrir colchones con agujas múltiples Tipo de costura de cadena
Las máquinas de colchón con agujas múltiples Función:
- ¿ Qué?
Nombre del producto | Máquina de cubrir con agujas múltiples |
Modelo |
YXN-94-3E ((2"+3") |
Tamaño ((L*W*H) | 5*1,65*2 M |
Peso | 7500 kg |
Ancho del edredón | 2.4M |
Espacio de la barra de la aguja | 50.8,76.2,(2"+3"); |
espesor del edredón | 80 mm |
Velocidad de rodadura | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Producción | 10 a 320 m/h |
Tipo de aguja | #21-#24 |
Movimiento en el eje X | 410 mm |
Espacio de la aguja | 25.4 mm |
El punto | de 2 a 8 mm |
Válvula de voltaje nominal (AC) | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El poder | 8.5KW |
Patrón
MOQ: | 1 sistema |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | embalaje de la exportación |
Delivery Period: | 20 días |
Payment Method: | T/T, L/C |
Supply Capacity: | 20 sistemas/mes |
2400MM 1500RPM Máquina para cubrir colchones con agujas múltiples Tipo de costura de cadena
Las máquinas de colchón con agujas múltiples Función:
- ¿ Qué?
Nombre del producto | Máquina de cubrir con agujas múltiples |
Modelo |
YXN-94-3E ((2"+3") |
Tamaño ((L*W*H) | 5*1,65*2 M |
Peso | 7500 kg |
Ancho del edredón | 2.4M |
Espacio de la barra de la aguja | 50.8,76.2,(2"+3"); |
espesor del edredón | 80 mm |
Velocidad de rodadura | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Producción | 10 a 320 m/h |
Tipo de aguja | #21-#24 |
Movimiento en el eje X | 410 mm |
Espacio de la aguja | 25.4 mm |
El punto | de 2 a 8 mm |
Válvula de voltaje nominal (AC) | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El poder | 8.5KW |
Patrón